AI免费资源今天新收录 9 条免费额度羊毛。以下按收录顺序排列,「关键信息」一栏是官方页面上能看到的额度线索,不代表本站承诺,实际以官方页面为准。
| 品牌 | 类型 | 关键信息 | 门槛 | 入口 |
|---|---|---|---|---|
| Honeycomb for Builders | 创业扶持额度 | — | 需开源项目、需创业公司 | 查看 |
| Algolia Startup Program | 创业扶持额度 | $10,000 | — | 查看 |
| Cartesia Startups Grant | 创业扶持额度 | $299 | — | 查看 |
| Convex for Startups | 创业扶持额度 | $30,000 | — | 查看 |
| E2B for Startups | 创业扶持额度 | $20,000 | — | 查看 |
| ElevenLabs Startup Grants | 创业扶持额度 | $5,500 | — | 查看 |
| fal for Startups | 创业扶持额度 | $1,000 | — | 查看 |
| Phala Startup Program | 创业扶持额度 | $1,000 | — | 查看 |
| Runpod Startup Program | 创业扶持额度 | $1,000 | — | 查看 |
怎么看这条速报
- 门槛列直接告诉你坑在哪:需绑卡的注意免费档到期后自动续费;限地区的别白跑。
- 条目失效会在这里通报,并自动移入失效归档页。
- 额度数字随时会变,领之前请点开官方页面确认。
